Ventajas de la unidad de cuidados intensivos móviles
Especificación de la unidad de cuidados intensivos móviles
| Dimensiones del vehículo (mm) | 5995 × 2310 × 2480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 4495 |
| Peso en acera (kg) | 2600 |
| Capacidad de asiento | 6-8 |
| Modelo de motor | Motor isuzu 4KH1CN5HD |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Desplazamiento (ml) | 2999 |
| Potencia máxima (KW) | 95 |
| Estándar de emisión | Euro 6 |
| Voladizo delantero/trasero (mm) | 1401/1395 |
| Velocidad máxima (km/h) | 110 |
| Transmisión | Transmisión manual de 5 velocidades |
| Tipo de conducción | 4x2 |
+86-17502173666